ACB PREMIER LEAGUE 2026 — Cricket Points Table & Team Standings
Official points table and net run rate (NRR) calculations for ACB PREMIER LEAGUE 2026.
| Rank | Team | Played | Won | Lost | Tied | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ACB STRIKERS (ASTR) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.000 |
| #2 | ACB SUPER KINGS (ASKG) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +8.000 |
| #3 | CHHAAVA XI (CHVA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1.400 |
| #4 | MUMBAI WARRIORS XI (MW) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 |
| #5 | CHARLIES ANGELS (CHRL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| #6 | CRICKET LOVERS (CLOV) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 |
| #7 | WARRIORS XI (WAR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| #8 | MS QUEENS (MS Q) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| #9 | KINGS WARRIORS XI (KNGW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.400 |
| #10 | DHURANDER RIDERS (DHUR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8.000 |
Team / RecordPts / NRR
#1

ACB STRIKERS
6
P: 3W: 3L: 0
0.000
Form:
#2

ACB SUPER KINGS
2
P: 2W: 1L: 1
+8.000
Form:
#3

CHHAAVA XI
2
P: 2W: 1L: 1
+1.400
Form:
#4

MUMBAI WARRIORS XI
2
P: 2W: 1L: 1
0.000
Form:
#5
C
CHARLIES ANGELS
2
P: 1W: 1L: 0
0.000
Form:
#6

CRICKET LOVERS
2
P: 2W: 1L: 1
0.000
Form:
#7

WARRIORS XI
0
P: 1W: 0L: 1
0.000
Form:
#8
M
MS QUEENS
0
P: 1W: 0L: 1
0.000
Form:
#9

KINGS WARRIORS XI
0
P: 1W: 0L: 1
-1.400
Form:
#10

DHURANDER RIDERS
0
P: 1W: 0L: 1
-8.000
Form: